Whippet
19. 4. 2017
| jméno psa / feny | 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 4. | 11. | 12 | celkem bodů | průběžné pořadí |
| Aramis Mod Bono Venandi | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||||||
| Bashar New Nazaret | 11 | 11 | 22 | |||||||||||
| Brio Brown Rhoderick Sodar | 5 | 5 | ||||||||||||
| Grip Horská hvězda | 7 | 7 | ||||||||||||
| Harper Discobolos | 13 | 6 | 13 | 32 | ||||||||||
| Hokee River du Tepée d´amour | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 55 | 5 | |||||||
| Cheerio My Alonzo Tomie Tristel | 9 | 11 | 20 | |||||||||||
| Koudy Brodwinek | 11 | 7 | 18 | |||||||||||
| Minghty Panda Bohemia Snap Dog | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 84 | 2 | ||||||
| Quatro Vlapan | 15 | 6 | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 81/75 | 3 | ||||
| Queenly Vlapan | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 128/103 | 1 | |||
| Quest Fine Vlapan | 13 | 9 | 8 | 8 | 13 | 9 | 11 | 71 | 4 | |||||
| Questr Vlapan | 15 | 15 | 11 | 7 | 48 | |||||||||
| Xerxes Ayort Back | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 59 | 5 | |||||
| Agibail Lovely Bono Venandi | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 | |||||||||
| Apinolla Fly Ready Go | 11 | 15 | 8 | 7 | 6 | 13 | 11 | 4 | 75/71 | 3 | ||||
| Baghira New Nazaret | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 8 | 7 | 82 | 1 | |||||
| Blaze of Glory Fancy That | 8 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 6 | 77 | 2 | |||||
| Blondy Delondy Ready Go | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 | |||||||||
| Barbie Girl Fancy That | 15 | 9 | 24 | |||||||||||
| Donatela Inventum | 5 | 5 | ||||||||||||
| Felicity Inventum | 15 | 15 | ||||||||||||
| Geyser Force Gentle Heart | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
| Gorgonia z Osirisova domu | 9 | 5 | 14 | |||||||||||
| Iron Lady Gentle Heart | 8 | 15 | 1 | 24 | ||||||||||
| Jeffie Jane Bohemia Snap Dog | 7 | 7 | ||||||||||||
| Chiméra Discobolos | 9 | 9 | ||||||||||||
| Mama Mia Bohemia Snap Dog | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
| Matia Mon Bohemia Snap Dog | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 53 | 4 | |||||
| Paris Vlapan | 9 | 13 | 11 | 6 | 39 | |||||||||
| Prety Vlapan | 4 | 4 | ||||||||||||
| Quency Vlapan | 7 | 11 | 5 | 9 | 32 | |||||||||
| Quilian Vlapan | 9 | 6 | 11 | 5 | 31 | |||||||||
| Ticking Timebomb Caquita | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
| Venus Ayort Back | 11 | 8 | 7 | 4 | 5 | 35 | 5 | |||||||
| Vesna Ayort Back | 9 | 4 | 13 | |||||||||||
| Xilonen Ayort Back | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 35 | 5 |
| poř. č. | datum | místo | rozhodčí | pořadatel |
| 1 | 15.4 | Lednice | Cabal, Stejskal, Barák | KCHDCH Lednice |
| 2. | 1.5 | Lednice | Cabal, Stejskal, Kubištová | KCHDCH Lednice |
| 3. | 6.5 | Kolín | Chrpa, Štanclová, Malátková | DDCH Kolín |
| 5. | 20.5 | Mladá Boleslav | DD MB | |
| 6. | 27.5 | Kolín | Pašek, Malátková, Ronovská | DDCH Kolín |
| 7. | 10.6 | Mladá Boleslav | DD MB | |
| 8. | 17.6 | Lednice | KCHDCH Lednice | |
| 9. | 1.7 | Kolín | DDCH Kolín | |
| 10 | 23.7 | Kolín | DDCH Kolín | |
| 4 | 30.9 | Mladá Boleslav | DD MB + ADP | |
| 11. | 8.10 | Mladá Boleslav | DD MB | |
| 12 | 14.10 | Lednice |
KCHCCH Lednice |

