whippet
26. 4. 2016
| jméno psa / feny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11. | 12 | body celkem/ body pro DV | předběžné umístění/konečné pořadí |
| Apinolla Fly Ready Go | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 57/55 | 5/6 | |||
| Baghira New Nazaret | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 148/105 | 1/1 | ||
| Bazinga Fancy That | 11 | 9 | 15 | 13 | 11 | 13 | 7 | 79/79 | 3/2 | |||||
| Bibbidi Bobbidi Bu Far Canigo | 9 | 13 | 22 | |||||||||||
| Blaze of Glory Facy That | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 31 | 9 | ||||||
| Donatella Inventum | 13 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 73/56 | 3/5 | |
| Felicity Inventum | 11 | 2 | 13 | |||||||||||
| Felicita Discobolos | 7 | 4 | 11 | |||||||||||
| Geyser Forte Gentle Heart | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| Goa Bomb Horská Hvězda | 2 | 2 | ||||||||||||
| Honky Tonk Sally vom Rauher Meei | 6 | 9 | 9 | 24 | ||||||||||
| Charida Discobolos | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||
| Chiméra Discobolos | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Ice Ice Baby T. T. | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | |||||||||
| Jazz Up vom Rauhen Meer | 13 | 13 | 8 | 34 | ||||||||||
| Jefie Jane Bohemia Snap Dog | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36/36 | 8 | |||||||
| Nikita Vlapan | 8 | 8 | ||||||||||||
| Matia Mon Bohemia Snap Dog | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
| Mine Mine Bohemia Snap Dog | 3 | 3 | ||||||||||||
| Paris Vlapan | 6 | 13 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 71/65 | 4/4 | ||||
| Pegreta Vlapan | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||
| Quilian Vlapan | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 44/44 | 7 | |||||||
| Ticking Timebomb Iaguinte | 9 | 6 | 15 | |||||||||||
| Venus Ayort Back | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 125/71 | 2/3 | |
| Vesna Ayort Back | 7 | 5 | 11 | 23 | ||||||||||
| Whope Ayort Back | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||
| Xilonen Ayort Back | 1 | 1 | ||||||||||||
| Air Buss Ready Go | 9 | 9 | 18 | |||||||||||
| Anniel Shadowless | 13 | 13 | ||||||||||||
| Arkan Jo Ready Go | 13 | 4 | 8 | 7 | 32 | |||||||||
| Bashar New Nazaret | 11 | 6 | 5 | 22 | ||||||||||
| Calvin Klein Cimpress | 9 | 9 | ||||||||||||
| Dexter Inventum | 4 | 4 | ||||||||||||
| Gentleman Horská Hvězda | 8 | 6 | 13 | 5 | 3 | 7 | 42/42 | 8 | ||||||
| Grip Horská Hvězda | 6 | 7 | 9 | 7 | 13 | 11 | 53/53 | 6 | ||||||
| Hokee River du Tepeé D'Amour | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 54/54 | 5 | ||||||
| Harper Discobolos | 5 | 11 | 4 | 6 | 26 | |||||||||
| Hugo Discobolos | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| Cheerio My Alonzo Tomie Tristel | 11 | 13 | 24 | |||||||||||
| Cheiron Discobolos | 2 | 9 | 11 | |||||||||||
| Kipketer Bohemia Snap Dog | 11 | 11 | 8 | 30 | ||||||||||
| Kivuva Mumbwa Bohemia Snap Dog | 8 | 7 | 13 | 28 | ||||||||||
| Koudy Brodwinek | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||||||||
| Mighty Panda Bohemia Snap Dog | 9 | 11 | 8 | 28 | ||||||||||
| Quatro Vlapan | 9 | 15 | 8 | 13 | 6 | 8 | 7 | 68/68 | 3 | |||||
| Questr Vlapan | 15 | 15 | 7 | 13 | 9 | 59/59 | 4 | |||||||
| Quest Fine Vlapan | 13 | 8 | 11 | 7 | 8 | 47/47 | 7 | |||||||
| Queenly Vlapan | 7 | 8 | 11 | 15 | 9 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 119/95 | 1/1 | ||
| Quirl Vlapan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75/75 | 2 | |||||||
| Viggo z Hedvábí | 5 | 5 |
| poř. číslo | datum | místo | pořadatel |
| 1. | 16.4 | Lednice | DD Lednice |
| 2. | 1.5 | Lednice | DD Lednice |
| 3. | 7.5 | Mladá Boleslav | DD Mladá Boleslav |
| 4. | 14.5 | Kolín | DDCH Kolín |
| 5. | 21.5 | Mladá Boleslav | DD Mladá Boleslav |
| 6. | 28.5 | Kolín | DDCH Kolín |
| 7. | 11.6 | Mladá Boleslav | DD Mladá Boleslav |
| 8. | 26.6 | Lednice | DD Lednice |
| 9. | 16.7 | Kolín | DDCH Kolín |
| 10. | 30.7 | Kolín | DDCH Kolín |
| 11 | 8.10 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 12 | 15.10 | Lednice | DD Lednice |

