whippet sprinter
13. 4. 2015
| jméno psa/feny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | celkový počet bodů | průběžné pořadí | poznámka |
| Airbuss Ready Go | 15 | 13 | 7 | 35 | |||||||||||
| Bolt Teqamba | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||
| Garp Globe Glass | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 53 | 3 | ||||||||
| Querry Supersonic | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||
| Arminas Shadowles Delon | 8 | 9 | 11 | 8 | 36 | ||||||||||
| Bjordalen z Podsmrčků | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 49 | 4 | ||||||||
| Blue Efekt Valntine Dog | 6 | 6 | |||||||||||||
| Avenger Black Ready Go | 8 | 13 | 9 | 8 | 11 | 8 | 57 | 2 | |||||||
| C. Calvin Brodwinek B.F | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 | ||||||||||
| Kiprop Kipruto Bohemia Snap Dog | 15 | 11 | 15 | 41 | |||||||||||
| Jabulani Bohemia Snap Dog | 13 | 13 | 26 | ||||||||||||
| Vulkán Ayort Back | 11 | 13 | 11 | 35 | |||||||||||
| Noel Vlapan | 9 | 8 | 15 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 85 | 1 | |||||
| Avatar z Podsmrčků | 8 | 8 | |||||||||||||
| Cooper of Carinae | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 | ||||||||||
| Triton Ayort Back | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
| Golden Flyer | 15 | 15 | 13 | 45 | |||||||||||
| Chandler Tiking Timebomb | 8 | 8 | |||||||||||||
| KIPCHIRCHIR Bohemia Snap Dog | 13 | 13 | |||||||||||||
| Bereta Teqamba | 15 | 15 | 13 | 43 | |||||||||||
| Connely Brook Tommie Trishel | 13 | 13 | 11 | 11 | 48 | ||||||||||
| Foxy Lady | 11 | 11 | 13 | 8 | 13 | 15 | 11 | 15 | 97 | 1 | |||||
| Icy Flower Bohemia Snap Dog | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Calwalk Inventum | 9 | 9 | |||||||||||||
| Cat of Carinae | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 71 | 2 | ||||||||
| Bounty z Podsmrčků | 11 | 11 | 15 | 37 | |||||||||||
| Curry of Carinae | 15 | 13 | 15 | 13 | 56 | ||||||||||
| Canis of Carinae | 13 | 9 | 13 | 35 | |||||||||||
| Cora of Carinae | 11 | 11 | |||||||||||||
| QuarraSupersonic | 9 | 9 |
| č. bod. závodu | datum | místo | pořadatel |
| 1 | 11.4 | Lednice | DD Lednice |
| 2. | 1.5 | Lednice | DD Lednice |
| 3. | 10.5 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 4. | 16.5 | Kolín | DD Kolín |
| 5. | 23.5 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 6. | 30.5 | Kolín | DD Kolín |
| 7. | 14.6 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 8. | 26.6 | Lednice | DD Lednice |
| 9. | 1.8 | Kolín | DD Kolín |
| 10 | 19.9 | Kolín | DD Kolín |
| 11. | 4.10 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 12 | 17.10 | Lednice | DD Lednice |

